メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
| OEいいえ。: | 17220-PLC-000 | サイズ: | 標準サイズ |
|---|---|---|---|
| 製品名: | エア フィルター | OEM& ODMサービス: | 17220-PLC-000 |
| 色: | Black&Pink | 材料: | プラスチック |
| 証明書: | ISO9001/TS16949 | パッケージ: | 顧客の要求 |
| 条件: | 真新しい100% | ||
| ハイライト: | ホンダES5車のエア フィルターの取り替え,ホンダES7車のエア フィルターの取り替え,17220 - PLC - 000 |
||
17220 - PLC -ホンダES5/ES7のための000人のホンダのエア フィルターの取り替えのエア フィルター
利点
エア フィルターは通常線維性の物質から成っている空気の固体粒子を、フィルタ・アウトするのに使用される装置である。ピストン機械吸い込まれた空気が塵および他の不純物を含んでいれば(圧縮機、等を交換する内燃機関)は働いている場合、部品の摩耗を加重する、従ってエア フィルターは取付けられていなければならない。エア フィルターは2部、濾材および貝から成っている。エア フィルターの主要な条件は維持なしに高いろ過効率、低流速の抵抗および長い間継続使用である。空気格子は効果的に空気の塵そして不純物をろ過できるエンジンの取入口港で取付けられていて、燃焼室に入る空気の純度が非常に高められるようにそれにより十分な燃料の燃焼を保障する。
他の車シリーズ
| 17220-P07-000 | EH9/例えば8 | 要素組立。、エア クリーナー |
| 17220-P0A-A00 | CD/RA1/RA3 | 要素組立。、エア クリーナー |
| 17220-5R0-008 | GK/GJ6/8/RU1/GM6 1.5 | 要素組立。、エア クリーナー |
| 17220-P2M-Y00 | EK1EK4RD1 | 要素組立。、エア クリーナー(TOYO ROKI) |
| 17220-5X6-J00 | RR8/RC3/14 | 要素組立。、エア クリーナー |
| 17220-6A0-A00 | CV1/1.5T/CV4 | 要素組立。、エア クリーナー |
| 17220-PH3-305 | CA5/BA5/BA7 | 要素組立。、エア クリーナー |
| 17220-P2A-005 | EK3 | 要素組立。、エア クリーナー |
| 17220-P2C-Y01 | EK317220-P2F | 要素COMP.のエア クリーナー |
| 17220-P2J-003 | RD1 | 要素COMP.のエア クリーナー(SIEMENSの自動車 |
| 17220-PH3-305 | CA5/BA5/BA7 | 要素組立。、エア クリーナー |
| 17220-PH7-661 | CA/BA | 要素組立。、エア クリーナー |
変数指定
| 項目名前 | エア フィルター |
| 銘柄 | MEILENG |
| OEMいいえ。 | 17220-PLC-000 |
| 標準的 | はい |
| 実力 | 98.50% |
| 色 | 映像として |
| 材料 | 標準 |
| 長さ | OEMの標準 |
| 幅 | OEMの標準 |
| 高さ | OEMの標準 |
| 価格 | Ex-factory 10pscを差し引いて |
| 3%の割引10--50psc | |
| 5%の割引50-100psc | |
| 7%-8%Discount 100-200psc | |
| 10%の割引より多くの200psc | |
| 郵送物の言葉 | 中国のポスト、香港のポスト、EMS、Federal Express、DHL、UPS |
| 支払の言葉 | Alipayの条件付捺印証書、Paypal、ウェスタン・ユニオン、T/T |
| 質の保証 | はい |
![]()
![]()
![]()